Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 15782 | 105.23% | 7820 | 52.14% | 7962 | 53.09% |
| 2 | O | 432 | 2.88% | 218 | 1.45% | 214 | 1.43% |
| 3 | B | 219 | 1.46% | 107 | 0.71% | 112 | 0.75% |
| 4 | A | 163 | 1.09% | 81 | 0.54% | 82 | 0.55% |
| 5 | O- | 94 | 0.63% | 57 | 0.38% | 37 | 0.25% |
| 6 | AB | 5 | 0.03% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% |
| 7 | O+ | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 8 | AB+ | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 14997 | 100% | 7419 | 49.47% | 7578 | 50.53% | |
Lokasi Pasirian
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











