Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 0.01% 1 0.01% 1 0.01%
2 5 s/d 9 Tahun 654 4.36% 357 2.38% 297 1.98%
3 10 s/d 14 Tah 1043 6.95% 512 3.41% 531 3.54%
4 15 s/d 19 Tahun 1123 7.49% 544 3.63% 579 3.86%
5 20 s/d 24 Tahun 1225 8.17% 618 4.12% 607 4.05%
6 25 s/d 29 Tahun 1281 8.54% 653 4.35% 628 4.19%
7 30 s/d 34 Tahun 1351 9.01% 708 4.72% 643 4.29%
8 35 s/d 39 Tahun 1086 7.24% 571 3.81% 515 3.43%
9 40 s/d 44 Tahun 1209 8.06% 618 4.12% 591 3.94%
10 45 s/d 49 Tahun 1176 7.84% 579 3.86% 597 3.98%
11 50 s/d 54 Tahun 1099 7.33% 516 3.44% 583 3.89%
12 55 s/d 59 Tahun 1157 7.71% 536 3.57% 621 4.14%
13 60 s/d 64 Tahun 1140 7.60% 528 3.52% 612 4.08%
14 65 s/d 69 Tahun 1046 6.97% 503 3.35% 543 3.62%
15 70 s/d 74 Tahun 767 5.11% 413 2.75% 354 2.36%
16 Diatas 75 Tahun 1171 7.81% 540 3.60% 631 4.21%
17 165 1.10% 86 0.57% 79 0.53%
TOTAL 14997 100% 7419 49.47% 7578 50.53%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pasirian

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung