Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 85 0.57% 49 0.33% 36 0.24%
2 5 s/d 9 Tahun 766 5.11% 404 2.69% 362 2.41%
3 10 s/d 14 Tah 1075 7.17% 518 3.45% 557 3.71%
4 15 s/d 19 Tahun 1151 7.67% 564 3.76% 587 3.91%
5 20 s/d 24 Tahun 1297 8.65% 656 4.37% 641 4.27%
6 25 s/d 29 Tahun 1313 8.76% 662 4.41% 651 4.34%
7 30 s/d 34 Tahun 1261 8.41% 691 4.61% 570 3.80%
8 35 s/d 39 Tahun 1095 7.30% 549 3.66% 546 3.64%
9 40 s/d 44 Tahun 1245 8.30% 640 4.27% 605 4.03%
10 45 s/d 49 Tahun 1108 7.39% 522 3.48% 586 3.91%
11 50 s/d 54 Tahun 1164 7.76% 545 3.63% 619 4.13%
12 55 s/d 59 Tahun 1121 7.47% 541 3.61% 580 3.87%
13 60 s/d 64 Tahun 1119 7.46% 505 3.37% 614 4.09%
14 65 s/d 69 Tahun 930 6.20% 461 3.07% 469 3.13%
15 70 s/d 74 Tahun 678 4.52% 372 2.48% 306 2.04%
16 Diatas 75 Tahun 933 6.22% 416 2.77% 517 3.45%
17 354 2.36% 188 1.25% 166 1.11%
TOTAL 14997 100% 7419 49.47% 7578 50.53%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Pasirian

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung